| KETERANGAN | AE2046M-100 | AE2046M-400 | AE2046M-320 | AE2043M-100 | AE2043M-400 | AE2043M-320 |
| Номинальные токи,А | 0,6;1,0,1,25;1,6;2,0;2,5;3,15;4:5:6,3;8; 10;12.5;16;20;25;31.5;40;50;63 | |||||
| tersedia,В | hingga 400 | |||||
| авка по току срабатывания, | 12 | |||||
|
едельная коммутационная способность, КА | 4,5(0,6;31,5; 40;50;63A) 1(1;1.25;6.8A) 0,3(1,6;2A) 0,4(2,5;3,15A) 0,6(4;5A) 1,5(10;12,5A) 2.5(16A) 3(20;25A) | 4,5(31,5;40;50;63A) 1(0,6;1;1,25;6,8A) 0,3(1,6;2A) 0,4(2,5;3,15A) 0,6(4:5A) 1.5(10:12.5A) 2.5(16A) 3(20;25A) | ||||
| Hal Penting yang Perlu Diperhatikan | ||||||
| Тип расцепителя | ||||||
| Layanan Pelanggan yang Baik | ||||||
| Telepon Seluler, кол-во | ||||||
| Kebijakan Privasi | | |||||
| Kontak yang Baik | ||||||
| Замыкающие,кол-во | ||||||
| Tentu saja, itu tidak masalah | ||||||
| Tidak | ||||||
| Коммутационная, циклов Во | 10000(0,6-16A):4000(20-63A) | |||||
| Общая,циклов во | 16000 | |||||
| Габаритные размеры | ||||||
| Размеры(ДХвХГ),мм | Ukuran 75×145×105 | |||||
| Масса,кг | до0.95кг | |||||
| KETERANGAN | AE2046-10P | AE2046-20P | AE2046-30P | AE2046-40P | AE2046-12P | AE2046-32P | AE2046-100 | AE2046-200 | AE2046-300 | AE2046-400 | AE2046-120 | AE2046-320 |
| Номинальные токи,А | 10:12.5;16;20:25; 31,5;40;50;63 | |||||||||||
| tersedia,В | hari ke 660 | |||||||||||
| авка по току срабатывания, | 12 | |||||||||||
|
едельная коммутационная способность, КА |
2-(10;12.5A) 3-(16;20;25A) 6-(31.5;40;50;63A),380B | |||||||||||
| Hal Penting yang Perlu Diperhatikan | ||||||||||||
| Тип расцепителя | ||||||||||||
| Layanan Pelanggan yang Baik | ||||||||||||
| Telepon Seluler, кол-во | | |||||||||||
| Kebijakan Privasi | | |||||||||||
| Kontak yang Baik | ||||||||||||
| Замыкающие,кол-во | ||||||||||||
| Tentu saja, itu tidak masalah | ||||||||||||
| Tidak | ||||||||||||
| Коммутационная, циклов Во | 16000(10-40A):12500(50-63A) | |||||||||||
| Общая,циклов во | 20000 | |||||||||||
| Габаритные размеры | ||||||||||||
| Размеры(ДХвХГ),мм | Ukuran 75×207×120 | |||||||||||
| Масса,кг | до1.6кг | |||||||||||