Detail Produk
Label Produk
Daya berkelanjutan | 2000W/2500W/3000W |
Daya puncak | 1600W/4000W/5000W/6000W |
Tegangan masukan | Tegangan DC12V/24V |
Tegangan keluaran | Tegangan AC220V-240V/AC100V-120V |
Frekuensi | Frekuensi 50/60Hz±3 |
Keluaran USB | Tegangan DC5V 2,1A |
Bentuk gelombang keluaran | Gelombang sinus termodifikasi |
Efisiensi | 80%-90% |
Ukuran | Ukuran: 385*232*115mm/385*232*115mm/385*232*115mm |
Barat Laut | 5kg/5,5kg/5,5kg |
Sebelumnya: T8093U/T8094U/T8095U/T8096U/T8097-PENGGUNAAN INVERTER Berikutnya: T8101/T81012/T8102U-INVERTER DAYA