Hubungi kami

HGW9-12(W)

Deskripsi Singkat:


Detail Produk

Label Produk

Jenis Tegangan Terukur

(kV)

Arus Terukur (A) 4SHeat

stabil u(ent

Shocksteady

Saat ini

(A)

Tegangan tahan impuls (kV) Tegangan tahan frekuensi daya (kV)
Bumi relatif Di antara patahan Bumi relatif Di antara retakan
HGW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami.